Compatible Inhalers
The Hailie® sensors and Smartinhaler™ devices are designed to work only with the Inhaler and medication indicated on the sensor or device label.
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
AUS | Ventolin™ MDI** | 100 mcg | |
Seretide™ MDI** | 50/25, 125/25, 250/25 mcg | |||
Flixotide™ MDI** | 50, 125, 250 mcg | |||
CAN | Ventolin™ HFA* | 100 mcg | ||
Advair™ HFA* | 125/25, 250/25 mcg | |||
Flovent™ HFA* | 50, 125, 250 mcg | |||
NLD | Ventolin™ MDI** | 100 mcg | ||
Seretide™ MDI** | 50/50, 50/125, 50/250 mcg | |||
Flixotide™ MDI** | 50, 125, 250 mcg | |||
NZL | Ventolin™ MDI** | 100 mcg | ||
Seretide™ MDI** | 50/25, 125/25, 250/25 mcg | |||
Flixotide™ MDI** | 50, 125, 250 mcg | |||
Respigen™ MDI** | 100 mcg | |||
Duolin™ MDI** | 100/20 mcg | |||
HKG | Ventolin™ MDI** | 100 mcg | ||
Seretide™ MDI** | 50/25, 125/25, 250/25 mcg | |||
Flixotide™ MDI** | 50, 125, 250 mcg | |||
SGP | Ventolin™ Evohaler™ | 100 mcg | ||
Seretide™ Evohaler™ | 50/25, 125/25, 250/25 mcg | |||
Flixotide™ Evohaler™ | 50, 125, 250 mcg | |||
UK | Ventolin™ Evohaler™ | 100 mcg | ||
Seretide™ Evohaler™ | 50/25, 125/25, 250/25 mcg | |||
Flixotide™ Evohaler™ | 50, 125, 250 mcg | |||
Fostair™ MDI** | 100/6, 200/6 mcg | |||
Clenil™ MDI** | 50, 100, 200, 250 mcg | |||
USA | Ventolin™ HFA* | 90 mcg | ||
Advair™ HFA* | 45/21, 115/21, 230/21 mcg | |||
Flovent™ HFA* | 44, 110, 220 mcg | |||
ProAir™ HFA* | 90 mcg | |||
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
AUS | Symbicort™ Rapihaler™ | 50/3, 100/3, 100/6, 200/6 mcg | |
NZL | Vannair™ MDI** | 100/6, 200/6 mcg | ||
UK | Symbicort™ MDI** | 200/6 mcg | ||
USA | Symbicort™ HFA* | 80/4.5, 160/4.5 mcg | ||
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
AUS | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | |
Bricanyl™ Turbuhaler™ | 0.5 mg | |||
Pulmicort™ Turbuhaler™ | 100, 200, 400 mcg | |||
CAN | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
Bricanyl™ Turbuhaler™ | 0.5 mg | |||
Pulmicort™ Turbuhaler™ | 100, 200, 400 mcg | |||
NZL | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
Bricanyl™ Turbuhaler™ | 250 mcg | |||
Pulmicort™ Turbuhaler™ | 100, 200, 400 mcg | |||
SGP | Symbicort™ Turbuhaler™ | 80/4.5, 160/4.5, 320/9 mcg | ||
Pulmicort™ Turbuhaler™ | 100, 200 mcg | |||
UK | Symbicort™ Turbohaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
Bricanyl™ Turbohaler™ | 0.5 mg | |||
Pulmicort™ Turbohaler™ | 100, 200, 400 mcg | |||
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
AUS | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | |
CAN | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
NZL | Symbicort™ Turbuhaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
SGP | Symbicort™ Turbuhaler™ | 80/4.5, 160/4.5, 320/9 mcg | ||
UK | Symbicort™ Turbohaler™ | 100/6, 200/6, 400/12 mcg | ||
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
AUS | Seretide™ Accuhaler™ | 100/50, 250/50, 500/50mcg | |
Flixotide™ Accuhaler™ | 50, 100, 250, 500 mcg | |||
NZL | Seretide™ Accuhaler™ | 100/50, 250/50 mcg | ||
Flixotide™ Accuhaler™ | 50, 100, 250, 500 mcg | |||
UK | Seretide™ Accuhaler™ | 100/50, 250/50, 500/50mcg | ||
Flixotide™ Accuhaler™ | 50, 100, 250, 500 mcg | |||
USA | Advair™ Diskus™ | 100/50, 250/50, 500/50mcg | ||
Flovent™ Diskus™ | 50, 100, 250 mcg | |||
Sensor Type | Country | Medication | Strength | |
|
UK | Spiriva™ Handihaler™ | 18 mcg | |
USA | Spiriva™ Handihaler™ | 18 mcg |
Abbreviations: *HFA Hydrofluoroalkane Inhaler **MDI Metered Dose Inhaler
For patent and trademark information, including third-party trademarks, refer to www.adherium.com/ip.